简介: CONSOLIDATED轴承RMS-28 类型为圆柱滚子轴承,内径:10.0000mm 外径:18.5000mm 厚度:3.2500mm轴承主要应用于万向节类,历史仪器,排痰机等,测试条类,环境温度,涂料油漆,手术器械,倒角弯管,物理仪器,单项走丝,钢材行业等,更多详细资料您可致电我司,获取CONSOLIDATED RMS-28轴承配合尺寸,重量,额定动负荷,载荷,RMS-28极限转速,游隙, 轴承的图纸、样品、价格或者替换产品等!咨询电话:022-58519723/22/21
圆柱滚子轴承RMS-28样本图纸

| Dimensions (inch) | d | 10.0000 | ![]()  | 
| D | 18.5000 | ||
| B | 3.2500 | ||
| E | 16.2500 | ||
| Approx. Wgt. lbs  | 143.000 | ||
| Interchange | American | 100 CM 796 | |
| FAG | - | ||
| FBC | - | ||
| NH | - | ||
| RHP | MRJ 10 E | ||
| RIV | - | ||
| SKF | - | ||
| STEYR | - | ||
| Torrington | 100 RIN 436 | ||
1) Also available in C/3, C/4 and C/5 internal clearance 			
              
			   相同尺寸同类型近似型号 CONSOLIDATED RMS-28-L CONSOLIDATED RMS-28-LL CONSOLIDATED RMS-28随机推荐型号 
				   KOYO 18790/18724   NACHI 29344E   CYSD 32317   KOYO 3NCHAF913CA   SKF 4213 ATN9   CYSD 4606-3AC2RS   ZEN 6013-2RS   SKF 625   Timken 90RIF395   NSK B-2010   SNFA BSQU 260/1 TFT   INA CSED 1403)   ISB GX 160 S   NSK HR30205J   SIGMA N 2311   NSK NJ1038   ISO NKI100/30   CX NN4956 K   AST NUP318 E   PFI PC40660024CS   INA RNA4902-2RSR   ISB SS 6011   LS SQL8-RS   KOYO UC207L3   FYH UCCX06-19   NTN UK319D1   SKF W605-2Z   CONSOLIDATED RNAO-14x26x12   CONSOLIDATED 29384EM   CONSOLIDATED SN-232..22232    
				
				品牌列表 
 
 经营品牌 精选轴承型号  | |||