简介: CONSOLIDATED轴承6288M 类型为深沟球轴承,内径:790mm 外径:440mm 厚度:112mm轴承主要应用于生物化工,质谱产品,量具行业,吊具系列,胶油脂工业用纸,农业,冷却系统,麻醉机等,整形设备,绣花布类,环保节能等,更多详细资料您可致电我司,获取CONSOLIDATED 6288M轴承配合尺寸,重量,额定动负荷,载荷,6288M极限转速,游隙, 轴承的图纸、样品、价格或者替换产品等!咨询电话:022-58519723/22/21
深沟球轴承6288M样本图纸

| Dimensions (metric) | D | 790 | ![]() Open  | 
| B | 112 | ||
| Dimensions (metric/inch) | d | 440 | |
| Approx. Wgt. lbs  | 548.950 | ||
| Interchange | FAF | - | |
| FAG | 6288 | ||
| FED | - | ||
| MRC | - | ||
| New Departure | - | ||
| NH | - | ||
| RIV | - | ||
| SKF | 6288 | ||
| STEYR | 6288 | ||
| Torrington | - | ||
| 1) Sizes 6200 through 6228 are normally equipped with steel or polyamide glass fibre cages. They are also available with machined bronze cages - suffix “M”. 2) C/3 and C/4 internal clearances are available on all of the above sizes.  			
              
			   相同尺寸同类型近似型号 CONSOLIDATED 6288M随机推荐型号 
				   ISB 238/630 K   ISB 249/800   SNR 32022A   Fersa 369A/362A   AST AST650 506560   ISB 4305 ATN9   NACHI 5204ZZ   SKF 7012 ACE/HCP4AL1   NTN 7910UG/GMP42   NTN CRI-4805   INA F-216642.1   ISO F694ZZ   SKF FYT 3/4 TF/VA201   Timken GYE17KRRB   NTN LM286249D/LM286210G2+A   KOYO M6208   KOYO MJ-1081   JNS NK18/20M   NTN NK32/20R+IR28×32×20   CX NN4022   FBJ NU1016   ISO QJ1036   IKO RNA 4910UU   NTN SX07D68LL   NTN SF4019   ISB SS 6014-ZZ   KBC TR 386516 GHL4   CONSOLIDATED IR-12x16x12JSI   CONSOLIDATED IR-260x285x60   CONSOLIDATED LS-5-2RS    
				
				品牌列表 
 
 经营品牌 精选轴承型号  | |||