• 022-60714710

    传真:022-23868160
    为您提供专业全面轴承解决方案
    圆柱滚子轴承
    圆柱滚子轴承


    产品名称
    产品型号
    NU2236\NJ1040等等
    行业应用 圆柱滚子轴承主要用于电机、机床、石油、轧机装卸搬运机械和各类产业机械。
    产品特点 圆柱滚子轴承属分离型轴承,安装与拆卸非常方便。圆柱滚子轴承分为单列、双列和四列。       
           
      根据轴承装用滚动体的列数不同,圆柱滚子轴       
    承可分为单列、双列和多列圆柱滚子轴承。其中应 用较多的是有保持架的单列圆柱滚子轴承。此外,还有单列或双列满装滚子等其它结构的圆柱滚子轴承。       
           
      单列圆柱滚子轴承根据套圈挡边的不同分为N型、NU型、NJ型、NF型和NUP型等。圆柱滚子轴承承受的径向负荷能力大,根据套圈挡边的结构也可承受一定的单向或双向轴向负荷。       
    NN型和NNU型双列圆柱滚子轴承结构紧凑,刚性强,承载能力大,受载荷后变形小,大多用于机床主轴的支承。FC、FCD、FCDP型四列圆柱滚子轴承可承受较大的径向载荷,多用于轧机等重型机械上。       
    圆柱滚子轴承:可在高速运行状态承受重的径向负荷,单列EC型设计的圆柱滚子轴承具优化内部曲线,可提高轴承的径向和轴向负荷能力,同时提高对角度和对准误差的调节能力及改善润滑情况,省略了保持架的满滚子轴承可具有最多数目的滚子。适用于非常重负荷和中等速度的工况。       
     
    各项参数 

    N设计
    内圈有两个整体式法兰,外圈不带法兰。轴相对于轴承座的轴向位移可在两个方向上在轴承内承受。因此,这些轴承用作非定位端轴承。

    NU设计
    NU设计的轴承外圈有两个整体式法兰,内圈不带法兰。轴相对于轴承座的轴向位移可在两个方向上在轴承内承受。因此,这些轴承用作非定位端轴承。由于制造和维护上的原因,以图纸号表示的NU设计的大型轴承的两个外圈法兰不一定是整体式的,而会采用松配合法兰圈的形式。

    NJ设计
    外圈有两个整体式法兰,内圈有一个整体式法兰。因此,这些轴承适合轴在一个方向上的轴向定位.

    NUP设计
    外圈有两个整体式法兰,内圈有一个整体式法兰和一个松配合法兰圈形式的非整体式法兰。这些轴承可用作定位端轴承,即可提供轴在两个方向上的轴向定位.

    轴承型号
    Designation
    外型尺寸
    Principal Dimension
    额定负荷(kN)
    Basic Load Ratings
    极限转速(rpm)
    Speed ratings
    质量
    Mass
    d
    D
    B
    动负荷Dynamic
    静负荷
    Static

    Grease

    Oil
    kg
    NU1036 180 280 46 336 475 2000 2600 10.5
    N236 180 320 52 480 415 1700 2000 19.7
    NU236 180 320 52 480 415 1700 2000 19.2
    NJ236 180 320 52 480 415 1700 2000 19.3
    NUP236 180 320 52 480 415 1700 2000 20.5
    NU2236 180 320 86 920 880 1700 2000 31.4
    NJ2236 180 320 86 920 880 1700 2000 31.9
    NUP2236 180 320 86 920 880 1700 2000 32.1
    NJ336 180 380 75 835 1100 1200 1600 42
    NU336 180 380 75 860 710 1500 1800 42.8
    NU2336 180 380 126 1200 1120 1300 1600 69.5
    NJ2336 180 380 126 1200 1120 1300 1600 72
    NU2938 190 260 42 239 216 2000 2800 6.45
    NU238 190 340 55 540 470 1600 1900 21.6
    NJ238 190 340 55 540 470 1600 1900 22
    NUP238 190 340 55 540 470 1600 1900 22.3
    NU2238 190 340 92 1010 975 1600 1900 38.6
    N338 190 400 78 900 760 1200 1500 50.2
    NU338 190 400 78 900 760 1200 1500 48.5
    N0040 200 310 34 280 300 1400 1800 10.2
    NU1040 200 310 51 405 360 1900 2400 14.3
    NJ1040 200 310 51 405 360 1900 2400 14.7
    N240 200 360 58 595 525 1500 1800 26.8
    NU240 200 360 58 595 525 1500 1800 26.5
    NJ240 200 360 58 595 525 1500 1800 27.1
    N2340 200 420 138 1570 1500 1200 1500 94.5
    NU3340 200 420 165 1920 2020 1200 1500 118
    NU1044 220 340 56 470 371 1800 2200 19.3
    NJ1044 220 340 56 460 415 1800 2200 19.6
    NU1044N 220 340 56 470 371 1800 2200 18.9
    NU644 220 350 98.42 1070 1050 1600 2000 37.5
    N244 220 400 65 725 650 1500 1800 36.7
    NU244 220 400 65 725 650 1500 1800 35
    NJ244 220 400 65 725 650 1500 1800 35.4
    NU2244 220 400 108 1080 1080 1300 1600 62.2
    NU344 220 460 88 110 945 1200 1500 73.4
    NU2344E 220 460 145 1910 1870 1000 1300 114
    N0048 240 360 37 388 392 1000 1400 14.7
    NU1048 240 360 56 497 480 1700 2000 20.4
    NJ1048 240 360 56 497 488 1700 2000 21
    NU248 240 440 72 900 815 1300 1600 46.9
    NJ248 240 440 72 900 815 1300 1600 49.6
    NU348 240 500 95 1350 1130 1000 1300 97.7
    NUP248 240 440 72 880 1345 900 1200 48.2
    NU348 240 500 95 1340 2060 500 630 82.4
    N650 250 380 50 600 643 1300 1700 19.8
    N0052 260 400 44 552 603 1500 1800 22.7
    NU1052 260 400 65 621 630 1500 1800 29.4
    NUP1052 260 400 65 621 630 1500 1800 29.5
    N1052 260 400 65 621 630 1500 1800 30.8
    NU1052 260 400 65 621 630 1500 1800 29.4
    NU252 260 480 80 1070 965 1100 1400 67.1
    NU1056 280 420 65 627 625 1400 1700 33.4
    NU1060 300 460 74 855 952 1200 1500 44.4
    NJ1060 300 460 74 815 780 1200 1500 45.1
    NU3060 300 460 118 1690 1800 1060 1340 72
    NU260 300 540 85 1290 1200 1000 1300 86.9
    NU360 300 620 109 2010 1840 900 1100 166
    NJ1064 320 480 74 820 800 1100 1400 47.8
    NU1064 320 480 74 848 895 1100 1400 47
    N0068 340 520 57 995 935 950 1200 45.5
    N668 340 530 133.25 1660 1810 880 1100 117
    NU2272E 360 650 170 2750 2920 850 1000 263
    NU2372 360 750 224 4760 5400 850 1000 485
    N2876 380 480 60 647 756 900 1100 24.6
    NU1980 400 540 65 785 988 950 1150 42.7
    NU1080 400 600 90 1350 1460 900 1100 88.8
    NU3080 400 600 148 2150 3300 700 900 144.5
    N2180 400 650 145 2830 3030 700 900 190
    NU688 440 546 46 413 476 730 920 26.5
    N1188 440 720 122 2320 2220 510 620 191
    N2992 460 620 95 1340 2060 500 630 82.4
    NU2992 460 620 95 1340 2060 500 630 84
    NU29/500 500 670 100 2000 2410 560 710 99.5
    NU29/530 530 710 106 2170 2530 400 500 123
    N19/630 630 850 100 1850 2530 280 360 160
    NU29/630 630 850 128 3050 4260 280 360 206
    NU6/700 700 930 160 3200 4580 310 390 295
    N19/710 710 950 106 2300 3250 220 300 205
    NU19/710 710 950 106 2300 3250 220 300 207
    N6/840 840 1040 125 2530 5290 180 260 240
    NU29/950 950 1250 170 5270 9120 140 170 563
    N39/950 950 1250 224 6780 10500 140 170 745
    双列圆柱滚子轴承 Double-row Cylindrical Roller Bearings
    NN3052K 260 400 104 969 1810 950 1300 47.1
    NN3052 260 400 104 969 1810 950 1300 48.5
    NN3056K 280 420 106 1020 1950 850 1100 49.1
    NN3056 280 420 106 1020 1950 850 1100 49.87
    NN3060 300 460 118 1180 2250 800 1000 71.7
    NN3060/Y1 300 460 118 1180 2250 800 1000 71.2
    NN3060K 300 460 118 1180 2250 800 1000 69.6
    NN3064K 320 480 121 1250 2450 750 950 75
    NN3068K 340 520 133 1560 3020 700 900 101
    NN3068 340 520 133 1560 3020 700 900 104
    NN3072K 360 540 134 1630 3240 670 850 106
    NN3076K 380 560 135 1590 3240 6300 800 110
    NN3076 380 560 135 1590 3240 630 800 114
    NN3176V 380 620 194 2700 5800 500 700 221
    NN3980K 400 540 108 1240 2400 780 980 71.3
    NN3080K 400 600 148 1980 3660 700 880 143
    NN3080 400 600 148 1980 3660 700 880 147
    NN3092K 460 680 168 2470 5070 450 560 204
    NN39/560 560 750 140 2370 4860 470 590 188
    NN6/560 560 780 180 2400 6400 450 560 266
    NN30/560K 560 820 195 2460 6560 340 430 341
    NN30/670 670 980 280 4620 9360 200 300 597
    四列圆柱滚子轴承 Four-row Cylindrical Roller Bearings
    FCD6496290 320 480 290 3420 7200     186
    FCD6496350 320 480 350 4700 10200     225
    FCD6896350 340 480 350 4340 10200     230
    FCD74104380 370 520 380 4430 10600     253
    FCD96140400 480 700 400 6600 15100     508
    FCD100134450 500 670 450 7830 202000     441
    FCD114163594 570 815 594 11400 29700     1070
    FCD152216788 760 1080 788 20100 55500     2403
    FCD166216710 830 1080 710 18000 50000     1746
    FCD190260850 950 1300 850 29000 92000     3523

    空间有限!还有更多资料请电询!!....