简介: CONSOLIDATED轴承SDAF-534 类型为轴承座,内径:5.9375mm 外径:14.2500mm 厚度:mm轴承主要应用于涂料油漆,气体检测仪器,活动房等,海洋分析测试仪器,洗瓶行业,空气净化,洗眉机类,医疗器械,轮胎行业, 大型农业机械,真空过滤器等,更多详细资料您可致电我司,获取CONSOLIDATED SDAF-534轴承配合尺寸,重量,额定动负荷,载荷,SDAF-534极限转速,游隙, 轴承的图纸、样品、价格或者替换产品等!咨询电话:022-58519723/22/21
轴承座SDAF-534样本图纸

| Dimensions (inch) | d | 5.9375 | ![]() SDAF (Side View) SDAF (Front View)  | 
| F | 5.5000 | ||
| A | 24.7500 | ||
| C | 9.0000 | ||
| E | 20.5000 | ||
| H | 7.0625 | ||
| Dimensions (metric/inch) | H1 | 14.2500 | |
| Housing Only Approx. Wgt.lbs | 245.000 | ||
| Triple Seals Req'd / Seal No. (a) | LER-140 | ||
| Triple Seals Req'd / Seal Qty. (a) | 2 | ||
| Stabilizing Rings Req'd / No. | SR-34-0 | ||
| Stabilizing Rings Req'd / Qty. | 1 | ||
| Suitable Adapter | H-3134x5 15/16 | ||
| Suitable for Bearings | 22234-K | ||
| Interchange | FAG | SDAF-534 | |
| SKF | SDAF-534 | ||
| Torrington | SDAF-534 | ||

相同尺寸同类型近似型号
随机推荐型号
品牌列表
经营品牌
精选轴承型号